<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafikdesign</title>
	<atom:link href="http://www.grafikdesign.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafikdesign.de</link>
	<description>Grafikdesign Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 02:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Think before you print</title>
		<link>http://www.grafikdesign.de/2012/05/think-before-you-print/</link>
		<comments>http://www.grafikdesign.de/2012/05/think-before-you-print/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sybille Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikdesign.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Das grüne Dateiformat von WWF basiert auf einem PDF das man nicht ausdrucken kann. Ein kleiner Beitrag zum Umweltschutz, mit dem man das unnötige Ausdrucken auf Papier einschränken kann. Im Alltag werden zu viele Dokumente, in der Abstimmung mit Kunden &#8230; <a href="http://www.grafikdesign.de/2012/05/think-before-you-print/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikdesign.de/2012/05/think-before-you-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jung von Matts Gold-Idee für Mercedes</title>
		<link>http://www.grafikdesign.de/2012/05/jung-von-matts-gold-idee-fur-mercedes/</link>
		<comments>http://www.grafikdesign.de/2012/05/jung-von-matts-gold-idee-fur-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sybille Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikdesign.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Hat die Kreativen dieser Welt der gleiche Zeitgeist erwischt?  <a href="http://www.grafikdesign.de/2012/05/jung-von-matts-gold-idee-fur-mercedes/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikdesign.de/2012/05/jung-von-matts-gold-idee-fur-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mia oder Kalkbrenner</title>
		<link>http://www.grafikdesign.de/2012/03/mia-oder-kalkbrenner/</link>
		<comments>http://www.grafikdesign.de/2012/03/mia-oder-kalkbrenner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sybille Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkbrenner]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikdesign.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Beide Musikalben der Künstler sind gerade Anfang März erschienen. Beide arbeiten mit der selben Art von visueller Täuschung. Mich würde interessieren, ob der Agentur die Ideen ausgegangen sind? Oder der Grafiker vielleicht gedacht hat &#8211; keiner merkts? In jedem Falle &#8230; <a href="http://www.grafikdesign.de/2012/03/mia-oder-kalkbrenner/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikdesign.de/2012/03/mia-oder-kalkbrenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps für Kids</title>
		<link>http://www.grafikdesign.de/2012/03/apps-fur-kids/</link>
		<comments>http://www.grafikdesign.de/2012/03/apps-fur-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sybille Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikdesign.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr erhalten elektronische Geräte den Einzug in die gute Kinderstube. Lernen und Unterhaltung werden kombiniert. <a href="http://www.grafikdesign.de/2012/03/apps-fur-kids/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikdesign.de/2012/03/apps-fur-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lagqaffe gefälligst?</title>
		<link>http://www.grafikdesign.de/2011/12/lagqaffe-gefalligst/</link>
		<comments>http://www.grafikdesign.de/2011/12/lagqaffe-gefalligst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sybille Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Schablonenbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikdesign.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Elisabeth Wolf zeigt neben ihren Grafiken auch Schablonenbilder auf Leinwand. Sie kombiniert grafisch wie typografische Elemente und lässt sich dabei von ihrem Gespür nach dem Zeitgenössischem leiten. Dabei spielt die Individualität des Einzelnen, wie auch das Zusammenspiel von Mann und &#8230; <a href="http://www.grafikdesign.de/2011/12/lagqaffe-gefalligst/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikdesign.de/2011/12/lagqaffe-gefalligst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bone Letter</title>
		<link>http://www.grafikdesign.de/2011/11/bone-letter/</link>
		<comments>http://www.grafikdesign.de/2011/11/bone-letter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 03:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sybille Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bone Letter]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Fischbaeck]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikdesign.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Welche Ideen jemanden kommen, wenn man sein Abendessen genießt, zeigt Daniel Fischbaeck mit seiner humoristischen Art in seinem Bone Letter. Es beflügelt die Fantasie und man stellt sich vor, unter welchen Gegenständen sich weitere Buchstaben verstecken. Ob er daraus eine &#8230; <a href="http://www.grafikdesign.de/2011/11/bone-letter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikdesign.de/2011/11/bone-letter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrofonts</title>
		<link>http://www.grafikdesign.de/2011/11/retrofonts/</link>
		<comments>http://www.grafikdesign.de/2011/11/retrofonts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 02:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sybille Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Stawinski]]></category>
		<category><![CDATA[Retrodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Retrofonts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikdesign.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Ein Buch das neben Flowerpower und Eightieslook eine Zeitreise durch Formen, Stil-Elemente des Retrodesigns unternimmt. Gregor Stawinski stellt in seinem über 600-seitigen Buch die Top-500-Retrofonts vor. Erhältlich ist diese Retro-Type-Biebel mit einer CD die 227 Schriften zum Ausprobieren enthält! Dieses &#8230; <a href="http://www.grafikdesign.de/2011/11/retrofonts/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikdesign.de/2011/11/retrofonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olivia &#8211; eine Retrotype</title>
		<link>http://www.grafikdesign.de/2011/11/olivia-eine-retrotype/</link>
		<comments>http://www.grafikdesign.de/2011/11/olivia-eine-retrotype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sybille Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia]]></category>
		<category><![CDATA[Retrodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Nübel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikdesign.de?p=124</guid>
		<description><![CDATA[IN oder OUT, Retro überdauert Trends und erfreut sich einer festen Fangemeinde – sei es in der Architektur, Mode oder im Grafikdesign. Der Grafik- und Typedesigner Viktor Nübel hat eine fröhliche Retroschrift entworfen, die den Rhythmus und Lebendigkeit der Flower-Power-Optik &#8230; <a href="http://www.grafikdesign.de/2011/11/olivia-eine-retrotype/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikdesign.de/2011/11/olivia-eine-retrotype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon gewusst . . .</title>
		<link>http://www.grafikdesign.de/2011/09/schon-gewusst/</link>
		<comments>http://www.grafikdesign.de/2011/09/schon-gewusst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 03:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sybille Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Dalí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikdesign.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Das heute noch existierende Chupa Chups-Logo wurde von dem Surrealisten Salvador Dalí entworfen, es wurde demnach seit 1969 nicht gestalterisch angefasst <a href="http://www.grafikdesign.de/2011/09/schon-gewusst/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikdesign.de/2011/09/schon-gewusst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holga goes to India</title>
		<link>http://www.grafikdesign.de/2011/02/holga-goes-to-india/</link>
		<comments>http://www.grafikdesign.de/2011/02/holga-goes-to-india/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sybille Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Pelz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikdesign.de?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Eine Liebeserklärung an eine Kamera entsteht im Jahre 2004. Die Holga, das ist eine Verschlusszeit, eine Blende und eine Plastiklinse, die mit ihrem ganz eigenen Charme jede Aufnahme zu einem Abenteuer werden lässt. In Indien fotografiert und dokumentiert Robert Pelz &#8230; <a href="http://www.grafikdesign.de/2011/02/holga-goes-to-india/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafikdesign.de/2011/02/holga-goes-to-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

